四连发酵系统用于对照试验、条件优化、菌种赛选,采用统一的控制系统和界 面,有效消除系统误差带来的试验结果不可靠性,可以提高用户的实验效率、可对 比性和准确性。
四联台式发酵系统基本特点
1.PLC作为控制系统,可靠、稳定
2.统一的控制系统,消除系统误差
3.金属电加热膜片结合PID控制,精确控制培养 温度;
4.选用高品质部件,确保反应器质量;
5.配置有插针补料接口和皮管补料接口,满足 多种连接要求
6.三个蠕动泵的功能可以在加酸或碱、补料、 消泡之间任意指定
7.接种口,方便菌种接种操作
8.配方功方便参数的保存和重复验证
9.溶解氧和空气流量、转速、补料级联控制, 保证溶氧满足发酵需求
10.参数控制采用硬件和软件滤波,保证参数的 稳定可靠
11.不锈钢加工后采用特殊处理,可以防腐蚀, 易清洁
12.适合于批培养、批补料培养和连续恒化培养
13.安装简单方便,插电和接水即可使用
14.设备紧凑,节约空间
技术参数
型号:QF-2/5/7/15W
罐体 | 总体积 | 2L | 5L | 7.5L | 15L |
工作体积 | 0.5-1.5L | 1.5-3.5L | 2-5L | 4-11L |
径高比 | 1:2.5 |
材料 | 硼硅玻璃 |
顶盖 | PH/DO/接种/移液/温度/移位/插针补料、等各种接口 |
制造标准 | ISO |
搅拌 | 方式 | 顶搅拌,机械驱动,伺服电机,PID控制 |
显示 | 数显,±1rpm |
搅拌速度 | 20~1000rpm |
搅拌桨 | 双层六叶桨 |
检测探头 | PH | 梅特勒/汉密尔顿,0~12,PID控制,精度:±0.01,与碱、酸级联 |
DO | 梅特勒/汉密尔顿,0~200%,PID控制,精度:±1%,与转速级联 |
液位 | 不锈钢探头、PID控制 |
温度 | PT100,PID控制,数显,±0.1℃ |
气体控制 | 流量测定 | 转子流量计,通气量0.1~10L/min |
气体 | 空气,电磁阀控制 |
进气过滤器 | 37mm0.2u,聚四氟乙烯 |
尾气过滤器 | 51mm0.2u,聚四氟乙烯 |
尾气冷凝器 | 316L不锈钢 |
液体流加 | 蠕动泵 | 功能可指定;转速:30rpm,0~100% 利用占空比控制 |
温度 | 控制方式 | PID,在电加热膜和内置冷却管的作用下完成温度调节 |
控温精度 | 显示精度:0.1℃,控制精度:±0.2℃ |
控温范围 | 环境温度以上5℃~65℃ |
罐体尺寸 | 总体尺寸 |
| 310*695mm | 310*695mm | 360*736mm |
灭菌尺寸 |
| 310*650mm | 310*650mm | 360*690mm |
灭菌方式 | 高压灭菌锅离线灭菌 |
控制系统 | PLC系统,发酵培养专用程序 |
数据记录 | 上位计算机 |
水、电、气要求 | 冷却水压力:最大1kg,粗滤50um |
电源:220V,50HZ,10Amps |
输入气体压力:0.5KG,外接压力表和调节器 |
扩展单元 | 尾气CO2/O2分析仪;Biomass在线浊度传感器;葡萄糖浓度在线检测,补料称重,ORP、甲(乙)醇含量、液位、光照等在线检测等
|