产品特点:
1、 六面加热系统,确保温度的高度均一性;
2、 第二代红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿,高可靠性;
3、 160℃-180℃干热灭菌系统,灭菌彻底,箱内所有部件无需拆卸,一键灭菌操作方便;
4、 独特横向双循环风道设计,非自然对流,保证箱体内温度、湿度、CO2浓度的高度均一性;
5、 可两层叠加、三层叠加、混合叠加;
技术参数:
型号 | P-90WA | P-90WB |
叠加层数 | 可以两层叠加、三层叠加或者混合叠加 | 可以两层叠加、三层叠加或者混合叠加 |
电源电压 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
输入功率 | 1300W | 1300W |
工作环境温度 | 19℃-25℃ | 19℃-25℃ |
显示屏 | 4.3寸彩色触摸屏 | 4.3寸彩色触摸屏 |
箱体容积 | 106L | 106L |
温度控制范围 | 室温+3℃-55℃ | 室温+5℃-55℃ |
温度显示精度 | ±0.1(37℃) | ±0.1(37℃) |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度均一性 | ±0.3(37℃,室温25℃) | ±0.3(37℃,室温25℃) |
温度控制方式 | PID微电脑控制 | PID微电脑控制 |
CO2范围 | 0%-20% | 0%-20% |
CO2控制精度 | ±0.1%(5%,37℃) | ±0.1%(5%,37℃) |
CO2分辨率 | 0.1% | 0.1% |
CO2传感器 | 红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿 | 红外CO2传感器,可根据温度、压力等自动补偿 |
CO2控制 | PID微电脑控制 | PID微电脑控制 |
湿度控制 | 增湿盘自然增湿,可升级为可程式湿热交变试验加湿器增湿 | 可升级为可程式湿热交变试验箱加湿器增湿 |
腔体材料 | 抗菌不锈钢 | 抗菌不锈钢 |
隔板数量 | 标配2块 | 标配2块 |
内腔尺寸 | W498XD500XH398mm | W498XD500XH398mm |
外部尺寸 | W800XD690XH516mm | W800XD690XH516mm |
湿度控制范围 | 环境湿度-98%RH | 环境湿度-98%RH |
湿度控制精度 | ≤+2%(在37°℃) | ≤+2%(在37°℃) |
湿度分辨率 | 0.1% | 0.1% |
湿度恢复时间 |
| 开门1分钟,关门后25分钟内湿度恢复至标准要求以内 |
储水桶容积 | 1L | 1L |